单位:万元 | ||||||
单位名称 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 876103465 | 13.5 | 204649633 | 10.3 | 583354087 | 15.0 |
北京 | 189622329 | 17.6 | 50292985 | 15.8 | 130139868 | 18.8 |
天津 | 22700219 | 15.6 | 5391490 | 15.4 | 16821104 | 16.0 |
河北 | 3449185 | 17.1 | 219183 | 14.8 | 3029556 | 17.1 |
上海 | 81035838 | 19.1 | 15724020 | 14.8 | 65008285 | 20.2 |
江苏 | 101815535 | 8.7 | 22518286 | 5.0 | 60469963 | 7.6 |
浙江 | 65289262 | 4.3 | 9041059 | 3.3 | 52997905 | 3.8 |
福建 | 17657013 | 9.6 | 5410768 | 5.6 | 10179919 | 11.7 |
山东 | 94251800 | 16.6 | 26002582 | 11.1 | 42543372 | 18.7 |
广东 | 148874697 | 14.2 | 26935069 | 7.2 | 105003769 | 19.4 |
海南 | 853226 | 11.2 | 67573 | -29.1 | 780885 | 16.2 |
东部地区 | 725549105 | 14.1 | 161603015 | 10.7 | 486974626 | 15.5 |
山西 | 343181 | 1.9 | 66901 | 10.0 | 250811 | 1.2 |
安徽 | 6319263 | 17.3 | 2031688 | 3.5 | 3347661 | 29.2 |
江西 | 1684379 | 2.1 | 776936 | -11.0 | 836701 | 13.8 |
河南 | 4795093 | 5.8 | 1308329 | -17.3 | 3169109 | 16.2 |
湖北 | 20686033 | 12.2 | 5637276 | 11.5 | 14356390 | 12.6 |
湖南 | 9343967 | 14.5 | 2732667 | 14.2 | 5483959 | 14.5 |
中部地区 | 43171916 | 12.1 | 12553797 | 5.2 | 27444632 | 15.1 |
内蒙古 | 98284 | 45.4 | 11896 | 40.8 | 84978 | 45.5 |
广西 | 4699141 | -19.1 | 284551 | 13.9 | 4401175 | -20.5 |
重庆 | 24051637 | 14.1 | 6020570 | 12.2 | 15850268 | 15.5 |
四川 | 35177043 | 13.5 | 10289428 | 6.7 | 22430356 | 18.4 |
贵州 | 5763769 | 17.9 | 351257 | 58.8 | 5309787 | 16.1 |
云南 | 646733 | 3.3 | 226148 | 12.7 | 413382 | -1.3 |
西藏 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 16891000 | 6.3 | 4553400 | 6.9 | 10829800 | 6.5 |
甘肃 | 257338 | -9.5 | 77797 | -20.9 | 173601 | -3.1 |
青海 | 23560 | 21.8 | 1765 | 7.1 | 21684 | 30.5 |
宁夏 | 229897 | -6.3 | 10318 | 2.1 | 213627 | -6.0 |
新疆 | 321373 | 10.7 | 46312 | 30.1 | 269688 | 8.6 |
西部地区 | 88159776 | 9.9 | 21873443 | 8.9 | 59998346 | 10.9 |
辽宁 | 14883372 | 14.8 | 7612466 | 15.4 | 6624982 | 15.1 |
吉林 | 4045990 | 11.0 | 925642 | 10.4 | 2135217 | 11.5 |
黑龙江 | 293307 | -2.1 | 81269 | -0.6 | 176284 | 6.2 |
东北地区 | 19222669 | 13.6 | 8619377 | 14.7 | 8936483 | 14.0 |
注:西藏无统计数据。 |
单位:万元 | ||||
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | ||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 14212258 | 9.3 | 73887488 | 12.0 |
北京 | 7265398 | 12.8 | 1924078 | 8.0 |
天津 | 164639 | 1.9 | 322986 | 6.9 |
河北 | 3845 | 21.5 | 196601 | 20.3 |
上海 | 303533 | 8.3 | 0 | - |
江苏 | 926231 | -0.4 | 17901055 | 18.6 |
浙江 | 153091 | 20.2 | 3097207 | 16.4 |
福建 | 193303 | 12.0 | 1873023 | 10.3 |
山东 | 1524580 | 14.1 | 24181266 | 19.5 |
广东 | 879734 | 4.3 | 16056125 | -2.5 |
海南 | 4768 | - | 0 | - |
东部地区 | 11419122 | 10.9 | 65552341 | 12.3 |
山西 | 11352 | -13.6 | 14117 | -6.3 |
安徽 | 26237 | 34.6 | 913677 | 12.1 |
江西 | 17540 | 193.9 | 53201 | 46.7 |
河南 | 40297 | -1.1 | 277357 | 53.6 |
湖北 | 201125 | 12.5 | 491242 | 10.5 |
湖南 | 53477 | 20.6 | 1073864 | 15.2 |
中部地区 | 350028 | 15.8 | 2823459 | 16.5 |
内蒙古 | 179 | -43.0 | 1232 | 189.7 |
广西 | 646 | -80.3 | 12769 | -35.0 |
重庆 | 564612 | 14.3 | 1616187 | 8.4 |
四川 | 1077818 | -4.7 | 1379442 | 8.0 |
贵州 | 15321 | -0.2 | 87404 | 12.9 |
云南 | 3691 | 70.9 | 3511 | -22.4 |
西藏 | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 169400 | 5.7 | 1338400 | 3.2 |
甘肃 | 2562 | 1.8 | 3378 | -22.9 |
青海 | 0 | -100.0 | 110 | -68.4 |
宁夏 | 2233 | 48.0 | 3719 | -41.4 |
新疆 | 1436 | -60.3 | 3937 | 37.7 |
西部地区 | 1837897 | 1.3 | 4450090 | 6.4 |
辽宁 | 539393 | 4.1 | 106531 | 8.0 |
吉林 | 60562 | 11.3 | 924568 | 10.3 |
黑龙江 | 5255 | -74.5 | 30500 | -2.8 |
东北地区 | 605210 | 2.0 | 1061598 | 9.6 |