单位:万元 | ||||||
单位名称 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 170499417 | 11.9 | 39440521 | 8.4 | 112465888 | 13.5 |
北京 | 40276750 | 21.0 | 10697256 | 18.9 | 26957710 | 22.5 |
天津 | 2221257 | 13.2 | 292840 | 12.7 | 1818717 | 13.4 |
河北 | 674427 | 49.3 | 40540 | 31.8 | 604250 | 61.0 |
上海 | 14015400 | 18.0 | 3862115 | 10.0 | 10078935 | 21.5 |
江苏 | 20877221 | 11.1 | 4287552 | 6.6 | 12241265 | 10.7 |
浙江 | 12662307 | 4.7 | 1228738 | -8.8 | 11024630 | 6.4 |
福建 | 3296093 | 9.4 | 1033973 | 9.5 | 1834814 | 9.3 |
山东 | 18067958 | 8.4 | 5215405 | 10.9 | 8143295 | 12.1 |
广东 | 31754007 | 11.9 | 5021361 | 6.2 | 22666164 | 13.2 |
海南 | 122880 | -11.9 | 12083 | -1.6 | 110773 | -12.9 |
东部地区 | 143968300 | 13.7 | 31691862 | 11.0 | 95480552 | 15.3 |
山西 | 138777 | 6.7 | 8658 | 16.7 | 125486 | 4.8 |
安徽 | 736031 | 16.6 | 165682 | 22.4 | 510374 | 16.0 |
江西 | 305522 | -0.9 | 166749 | 14.6 | 127213 | -16.1 |
河南 | 620792 | -62.3 | 288811 | -55.8 | 232695 | -75.0 |
湖北 | 3983618 | 11.1 | 1528549 | 10.2 | 2306887 | 11.9 |
湖南 | 2070918 | 13.0 | 385276 | 15.9 | 1238304 | 12.0 |
中部地区 | 7855658 | -3.4 | 2543725 | -4.4 | 4540960 | -5.6 |
内蒙古 | 4690 | 2.0 | 500 | 164.3 | 3761 | -11.2 |
广西 | 684240 | -5.3 | 59693 | 47.1 | 620668 | -8.6 |
重庆 | 3182948 | 15.2 | 853107 | 14.3 | 2043139 | 15.8 |
四川 | 6743697 | 5.1 | 1958292 | -7.6 | 4575850 | 11.6 |
贵州 | 1356618 | 25.8 | 45458 | 20.5 | 1302283 | 27.0 |
云南 | 82368 | 16.6 | 20163 | 4.7 | 61008 | 21.0 |
西藏 | ||||||
陕西 | 3136100 | -7.8 | 820000 | -9.6 | 1988000 | -8.7 |
甘肃 | 38998 | 15.1 | 10394 | -14.4 | 27525 | 32.8 |
青海 | 3951 | 38.9 | 247 | -72.5 | 3704 | 94.4 |
宁夏 | 49815 | 10.1 | 1992 | -61.8 | 47423 | 19.8 |
新疆 | 48805 | 38.6 | 13329 | 247.3 | 34717 | 12.9 |
西部地区 | 15332229 | 5.2 | 3783175 | -2.8 | 10708078 | 8.3 |
辽宁 | 3045497 | 11.3 | 1349962 | 12.8 | 1548595 | 10.6 |
吉林 | 232613 | 8.6 | 66452 | 6.4 | 132246 | 9.7 |
黑龙江 | 65120 | 22.6 | 5345 | -32.0 | 55457 | 36.6 |
东北地区 | 3343230 | 11.3 | 1421759 | 12.2 | 1736298 | 11.2 |
注:西藏无统计数据。 |
单位:万元 | ||||
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | ||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 3518774 | 13.3 | 15074234 | 9.0 |
北京 | 2091925 | 16.5 | 529859 | 9.0 |
天津 | 25369 | 12.6 | 84330 | 10.9 |
河北 | 2106 | 985.7 | 27532 | -39.4 |
上海 | 74350 | 7.0 | ||
江苏 | 302953 | 14.0 | 4045451 | 17.4 |
浙江 | 17468 | -13.6 | 391471 | 7.4 |
福建 | 47555 | 5.5 | 379751 | 10.6 |
山东 | 307881 | 8.6 | 4401378 | -0.2 |
广东 | 250941 | 4.3 | 3815541 | 12.3 |
海南 | 25 | - | ||
东部地区 | 3120572 | 13.8 | 13675314 | 8.8 |
山西 | 2094 | 6.1 | 2538 | 191.5 |
安徽 | 3808 | 36.7 | 56167 | 5.3 |
江西 | 962 | -51.2 | 10599 | 16.0 |
河南 | 11821 | 14.0 | 87465 | 70.9 |
湖北 | 34791 | 8.9 | 113392 | 8.3 |
湖南 | 22320 | 12.5 | 425018 | 13.2 |
中部地区 | 75796 | 10.1 | 695178 | 16.9 |
内蒙古 | 60 | - | 368 | 112.9 |
广西 | 342 | -57.5 | 3537 | 73.5 |
重庆 | 67634 | 15.5 | 219067 | 13.3 |
四川 | 51920 | 19.6 | 157636 | 0.6 |
贵州 | 1977 | 73.3 | 6900 | -53.5 |
云南 | 705 | 35.0 | 492 | 22.9 |
西藏 | ||||
陕西 | 79100 | 4.5 | 249000 | 3.6 |
甘肃 | 197 | -23.9 | 881 | 17.9 |
青海 | -100.0 | |||
宁夏 | 303 | -25.3 | 98 | 141.8 |
新疆 | 358 | 893.7 | 401 | -32.4 |
西部地区 | 202596 | 12.0 | 638380 | 4.8 |
辽宁 | 115321 | 6.2 | 31619 | 5.3 |
吉林 | 3463 | 6.6 | 30452 | 9.0 |
黑龙江 | 1027 | -23.9 | 3291 | -1.1 |
东北地区 | 119810 | 5.9 | 65363 | 6.6 |