指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 17526 | -416 | -3.1 |
移动电话用户合计 | 万户 | 172277 | 3933 | 2.4 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 73726 | 17654 | 44.5 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 150856 | 5471 | 3.2 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 62984 | 4019 | 8.9 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 60019 | 5316 | 9.5 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 59379 | 3998 | 9.5 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 14463 | 5289 | 90.2 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 44336 | 3003 | 8.5 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 18648 | 1016 | 10.0 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 39636 | 1593 | 6.5 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 222199 | 37747 | 27.1 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.4 | -0.3 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 122.0 | 2.8 | — |
注:自2023年7月起,比上年末净增采用2022年年终决算数据计算得到。 |