指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 17639 | -302 | -2.7 |
移动电话用户合计 | 万户 | 171127 | 2782 | 2.3 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 69517 | 13445 | 46.5 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 149417 | 4032 | 2.7 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 61745 | 2780 | 9.0 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 59007 | 4304 | 9.7 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 58220 | 2840 | 9.6 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 13387 | 4212 | 103.8 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 43517 | 2185 | 8.7 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 18228 | 596 | 9.7 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 39336 | 1292 | 6.8 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 214823 | 30371 | 28.8 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.5 | -0.2 | - |
移动电话普及率 | 部/百人 | 121.2 | 2.0 | - |
注:自2023年7月起,比上年末净增采用2022年年终核算数据计算得到。 |