(单位:万户) | ||||
互联网宽带接入用户 | ||||
合计 | FTTH/O用户 | 100M速率以上 用户 | 1000M速率以上 用户 | |
全国 | 64308.1 | 61376.1 | 60789.1 | 17157.7 |
东部地区 | 26788.3 | 25298.8 | 25333.9 | 7491.8 |
北京 | 935.9 | 903.7 | 892.7 | 241.1 |
天津 | 676.9 | 658.3 | 663.2 | 203.5 |
河北 | 3209.6 | 3020.3 | 2943.6 | 936.6 |
上海 | 1214.7 | 1160.8 | 1114.7 | 280.7 |
江苏 | 4797.8 | 4597.5 | 4486.1 | 1574.0 |
浙江 | 3624.2 | 3296.1 | 3464.2 | 823.3 |
福建 | 2266.5 | 2111.2 | 2149.5 | 543.4 |
山东 | 4626.8 | 4367.6 | 4522.0 | 1397.0 |
广东 | 4849.6 | 4610.8 | 4530.8 | 1355.9 |
海南 | 586.5 | 572.4 | 567.1 | 136.3 |
中部地区 | 16396.0 | 15815.8 | 15567.5 | 4387.0 |
山西 | 1634.5 | 1599.9 | 1596.8 | 272.8 |
安徽 | 3031.6 | 2872.8 | 2859.2 | 666.7 |
江西 | 2120.8 | 2058.7 | 1904.7 | 569.8 |
河南 | 4300.8 | 4265.1 | 4244.3 | 1319.8 |
湖北 | 2523.8 | 2381.3 | 2437.7 | 822.3 |
湖南 | 2784.6 | 2638.0 | 2524.8 | 735.5 |
西部地区 | 17345.6 | 16663.7 | 16347.2 | 4599.7 |
内蒙古 | 956.2 | 918.1 | 916.4 | 220.7 |
广西 | 2361.4 | 2246.4 | 2247.7 | 693.7 |
重庆 | 1564.8 | 1487.8 | 1469.0 | 287.9 |
四川 | 3808.6 | 3673.7 | 3537.7 | 975.1 |
贵州 | 1600.3 | 1524.2 | 1540.1 | 577.4 |
云南 | 1802.1 | 1732.3 | 1703.6 | 393.6 |
西藏 | 146.7 | 139.1 | 141.9 | 34.2 |
陕西 | 1932.7 | 1839.2 | 1805.5 | 495.2 |
甘肃 | 1194.5 | 1169.8 | 1112.0 | 378.1 |
青海 | 293.6 | 273.5 | 288.3 | 85.1 |
宁夏 | 377.1 | 369.1 | 366.0 | 100.7 |
新疆 | 1307.6 | 1290.5 | 1219.1 | 358.0 |
东北地区 | 3778.2 | 3597.8 | 3540.5 | 679.2 |
辽宁 | 1706.0 | 1654.6 | 1592.3 | 268.3 |
吉林 | 852.6 | 808.0 | 787.6 | 155.8 |
黑龙江 | 1219.6 | 1135.3 | 1160.7 | 255.1 |
主办单位:中华人民共和国工业和信息化部地址:中国北京西长安街13号邮编: 100804
版权所有:中华人民共和国工业和信息化部网站标识码:bm07000001