根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现发布《上海市通信管理局政府信息公开工作2020年度报告》。
本报告由概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请的情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、概述
2020年,我局认真贯彻2019年新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照工业和信息化部政府信息公开工作的要求,根据我局的工作重点,深入推进政府信息公开工作,努力提高工作透明度、切实保障人民的知情权。2020年,我局继续充分利用、发挥现有平台作用,以局官方网站、微信公众号等多种途径为主动公开的载体,及时发布行业管理动态和行业其他信息。
二、主动公开政府信息公开情况
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | 0 | 136070 | |
其他对外管理服务事项 | 27 | 0 | 1236 | |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 32 | 0 | 6 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 389.38万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请的情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
(七)总计 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
四、结转下年度继续办理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、政府信息公开行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
2020年我局处理政府信息公开的数量较前一年有较大幅度的增加。我局在政府信息公开方面虽然开展了大量工作,但仍存在一定的问题,比如政府信息主动公开的主动性和覆盖面需要进一步加强。
2021年我局将进一步完善政府信息公开工作,继续提升依法公开工作的能力和水平,进一步提高政府工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:中华人民共和国工业和信息化部地址:中国北京西长安街13号邮编: 100804
版权所有:中华人民共和国工业和信息化部网站标识码:bm07000001