2020年,我局在工业和信息化部的正确领导下,在部办公厅的精心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕加快建设服务型政府,不断规范政府信息公开内容,提高公开水平,取得了明显的效果,有力地促进了各项工作的开展。现将相关情况汇报如下:
一、总体情况
(一)加强组织领导。我局高度重视政府信息公开工作,局办公室设置专人负责政府信息公开的组织、协调和督查工作。局党组视情况召开政府信息公开工作专题会议,听取相关工作进展情况的汇报,研究解决工作中的实际问题,总结部署阶段性工作,并全力保证政府信息公开工作的顺利开展。
(二)完善平台建设。我局抓住网站集约化建设的契机,对局网站信息公开栏目进行了优化,网站栏目结构框架和页面设计样式遵循统一规范调整。我局将按照工业和信息化部的要求,实现信息公开统一平台、资源共享,内容更加充实,流程更加合理。
(三)公开与保密同步进行。我局在重视政府信息公开工作的同时,始终做好保密工作,确保不发生失泄密问题。需要公开的信息,都严格做到职能处室、保密部门、局领导层层把关,切实将保密审查与信息发布紧密结合。
二、主动公开政府信息的情况
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 4(法律知识) | 4(法律知识) | 4(法律知识) |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
属性为主动公开文件 | 62(通知公告) | 62(通知公告) | 62(通知公告) |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 0 | 267 |
行政处罚 | 32 | 0 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 1(办事指南) | 0 | 0 |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请的情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息 公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 三安全 一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合 法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法 案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询 事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重复出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2020年,我局政府信息公开工作虽然做了一些工作,但离部党组和人民群众的要求还有一定的差距。一是政府信息公开力度有待进一步加大,二是政府信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
为此,我局将采取以下改进措施:一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政府信息公开工作及时、准确。二是更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。三是大力开展宣传教育活动,增强群众对政府信息公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:中华人民共和国工业和信息化部地址:中国北京西长安街13号邮编: 100804
版权所有:中华人民共和国工业和信息化部网站标识码:bm07000001