一、总体情况
我局政府信息公开工作坚持以人民为中心的导向,深入学习习近平法治思想,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照工业和信息化部和甘肃省政府关于政府信息公开工作的要求,根据法定时限、法定流程、法定要求,办理好每一件政府信息公开工作。
(一)依申请公开方面
为更进一步拓宽政府信息公开工作渠道,为申请人提供便捷的依申请公开服务,我局依托政务服务平台,将通过依申请公开政府信息纳入公共服务事项,在平台上公示法定办理时限、办理地点、办理形式、办理流程、申报材料等关键信息要素,深入做好依申请政府信息公开工作,提升政府信息公开工作效率。
(二)主动公开方面
本年度,就《甘肃省5G网络规划建设协调推进领导小组办公室关于印发甘肃省信息通信行业发展规划(2021—2025年)的通知》等政策文件,《甘肃省通信管理局2021年度部门预算》等财政资金情况,《甘肃省通信管理局统筹抓好疫情防控和电信网络诈骗治理工作》等网络安全管理工作情况,甘肃省通信行业发展情况及有关人才人事情况,通过门户网站政务公开专栏将相关政府信息及时、全面、主动公开。
总体上,2021年度,我局政府信息公开工作整体开展平稳,增强了政府信息公开实效,切实保障了广大人民群众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 17301 |
行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或者重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他 处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
随着政府信息公开工作要求的不断提高,我局在推进该项工作过程中仍存在以下问题:一是政府信息公开的内容和范围有限。二是主动公开的力度、深度、广度不够,便民服务能力有待强化。
(二)改进措施
一是持续深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,进一步提升全局政府信息公开工作水平,提高政府信息质量;二是持续在政务服务平台上完善依申请公开政府信息公共服务事项,明确、优化办理流程,提升公众申请政府信息公开的便捷度。三是继续丰富政府信息公开的方式和内容,加大公开力度。四是进一步完善政府信息公开工作长效机制,加强信息发布、解读和回应工作,增强政府信息公开实效。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:中华人民共和国工业和信息化部地址:中国北京西长安街13号邮编: 100804
版权所有:中华人民共和国工业和信息化部网站标识码:bm07000001