2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神以及二十届二中、三中全会精神,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,深入贯彻工业和信息化部、海南省人民政府有关政务工作要求,扎实推进政务公开工作,不断推进政务公开标准化规范化进程,夯实政务公开工作基础,加快转变政务公开职能。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请的情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及工业和信息化部、省政府有关工作部署,始终把政府信息公开摆在突出位置,贯穿于各项业务工作之中,切实加强组织领导,提高公开意识,严格责任制度,狠抓工作落实,不断完善政府信息公开相关配套制度和工作规范,加大公开力度,政府信息公开工作取得了明显成效。一是加强对政府信息公开工作的组织领导,坚持局公开办统一组织、各处室分别落实,谁产生谁发布、谁主办谁更新的工作原则。二是进一步加强我局网站建设,突出服务特色,强调便民为民,接受社会监督,及时发布政策文件、通知公告、新闻动态、行政执法信息公示等各类信息。全年通过我局官方网站发布各类信息410条,处理行政许可113138件、行政处罚3件、行政复议13件、行政诉讼2件以及政府信息公开申请24件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 113138(其中:省内增值电信业务经营许可1352;非经营性互联网服务备案111526;试办电信新业务备案核准0;电信码号资源使用和调整审批23;域名注册0;安全生产考核许可237。) | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 88.22 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或者重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局加大了对涉及信息通信领域、社会关注度高的相关信息的发布力度,取得了显著成效。但在公开的形式、时效等方面与公众要求还存在一定差距,对规范性文件和政策文件的解读力度不够。下一步,我局将从以下几个方面进一步改进工作:
一是将政府信息公开工作和业务工作紧密结合起来。以社会需求为导向,突出民众关注度高的信息,加强对涉及信息通信领域的政策性信息和相关重要信息的发布和政策解读,丰富信息公开内容,强化信息内容更新,及时回应社会关切,增强信息公开实效。
二是进一步增强本局工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。
三是加强网站管理。进一步加强我局网站运行维护和内容建设工作,提升网站安全保障水平。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:中华人民共和国工业和信息化部地址:中国北京西长安街13号邮编: 100804
版权所有:中华人民共和国工业和信息化部网站标识码:bm07000001