根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)的规定,现发布《河北省通信管理局政府信息公开工作2024年度报告》。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,河北省通信管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真贯彻落实《条例》规定及工业和信息化部、河北省政府信息公开有关工作要求,按照“公开为常态、不公开为例外”的原则,推动政府信息公开工作深入开展。准确把握新时代政务公开工作面临的新形势、新要求、新挑战,遵循公正、公平、合法、便民的原则,健全制度规范,加强平台建设,提高政策解读质量,积极主动回应社会关切热点,充分发挥政务公开在推动发展、优化服务、强化监管等方面的重要作用。
(一)扎实推进主动公开。坚持以人民为中心,持续提升主动公开质效。聚焦推动信息通信业高质量发展,充分利用局网站,高频次发布政策法规、办事指南、财政预决算、人事信息、行政执法、行业动态等各类信息,拓宽公开广度,挖掘公开深度。严格把控信息质量,确保真实可靠、实用有效,严守保密红线,做到公开与保密并重。2024年,我局门户网站信息发布量共计558条。
(二)严格规范依申请公开。我局严格对标《条例》要求,持续优化依申请公开办理流程,通过强化处室间沟通协调,构建高效协作机制,显著提升办理效率。以专业、严谨态度精准回应申请人诉求,确保答复内容合法、准确、完整,有力保障依申请公开答复质量。全年我局共收到政府信息公开申请104件次,均在法定时限内办结。全年因政府信息公开引起行政复议8件,行政诉讼0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | - | - | - | |
行政规范性文件 | - | - | - | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 70216 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 1 | |||
行政强制 | - | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 508.29万元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加 | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 | 科研 | 社会公 | 法律服 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 104 | - | - | - | - | - | 104 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | - | - | - | - | - | - | - | |||
三 | (一)予以公开 | 32 | - | - | - | - | - | 32 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 29 | - | - | - | - | - | 29 | |||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2、其他法律行政法规禁止公开 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3、危及三安全一稳定 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4、保护第三方合法权益 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
5、属于三类内部事务信息 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6、属于四类过程性信息 | - | - | - | - | - | - | - | |||
7、属于行政执法案卷 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||
8、属于行政查询事项 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 39 | - | - | - | - | - | 39 | ||
2、没有现成信息需要另行制作 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3、补正后申请内容仍不明确 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2、重复申请 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
3、要求提供公开出版物 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4、无正当理由大量反复申请 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5、要求行政机关确认或者重新出具已获取信息 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(七)总计 | 104 | - | - | - | - | - | 104 | |||
四、结转下年度继续办理 | - | - | - | - | - | - | - | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 |
3 | - | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽取得了一定成效,但在主动公开范围、信息时效性、依申请公开处理等方面仍存在差距和不足。2025年,我局将进一步加强信息采集工作,严格把关信息质量,规范公开程序,创新公开方式,紧密聚焦人民群众需求,以群众关心的热点难点问题为导向,进一步加强政府信息公开的深度和广度,切实提升政府信息公开水平,增强政府公信力和透明度。
六、其他需要报告的事项
无。
河北省通信管理局
2025年1月17日