根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现发布江西省通信管理局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,江西省通信管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《工业和信息化部政府信息公开工作办法》等法律法规,坚持公开为常态、不公开为例外,拓宽信息公开渠道,深化信息公开内容,依法受理答复依申请公开,各项工作均顺利开展。
一是强化制度执行。认真做好政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等工作,做到了一件一审核、一办理、一答复、一归档,全程留痕,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。
二是加强主动公开。将局门户网站、微信公众号作为信息公开、政民互动、信息宣传的重要阵地和对外展示行业形象的重要窗口。围绕行业重点领域,主动公开江西省信息通信行业发展情况、服务监督、通信保障、网络安全、统计数据等方面信息。
三是强化服务理念。不断改进工作作风,提高履职水平,通过“局长信箱”等政民互动渠道,积极听取群众意见建议,以需求为导向,积极回应群众信息公开需求,积极主动公开群众需求大的行业重点领域信息,围绕“工业互联网”融合应用、“网络安全”等重点任务,做好政策发布、政策解读工作。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 92570 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局扎实做好政府信息公开工作,但与人民群众的需求和期盼还存在一定距离,疑难复杂信息公开申请工作处理能力需要进一步提高,下一步将加大政府信息公开相关业务培训,进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规,学习政府信息公开管理各项规定和要求,提升信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无。