指标名称 | 单位 | 1-12月 | 比上年同期增长(%) | |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 16960 | 27.8 | |
电信业务收入 | 亿元 | 14650 | 8.0 | |
其中:固定通信业务收入 | 亿元 | 5382 | 15.4 | |
其中:固定增值业务收入 | 亿元 | 2225 | 27.8 | |
固定数据及互联网业务收入 | 亿元 | 2601 | 9.3 | |
其中:移动通信业务收入 | 亿元 | 9268 | 4.2 | |
其中:移动数据及互联网业务收入 | 亿元 | 6409 | 3.3 | |
移动短信业务收入 | 亿元 | 429 | 6.6 | |
固定资产投资完成额 | 亿元 | 4058 | -0.3 | |
移动互联网接入流量 | 亿G | 2216 | 33.9 | |
移动短信业务量 | 亿条 | 17619 | -1.0 | |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 933 | -9.0 | |
移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 22691 | 1.1 |
注:1.固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长
2.固定资产投资含中国铁塔股份有限公司