固定电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全国 | 12.9 | 117.6 |
东部 | 15.1 | 127.9 |
北京 | 22.1 | 179.7 |
天津 | 24.0 | 126.1 |
河北 | 8.9 | 116.1 |
上海 | 25.5 | 177.0 |
江苏 | 14.1 | 122.0 |
浙江 | 17.8 | 139.3 |
福建 | 16.8 | 117.1 |
山东 | 11.3 | 112.5 |
广东 | 16.4 | 131.4 |
海南 | 17.3 | 116.4 |
中部 | 8.2 | 105.3 |
山西 | 7.5 | 119.4 |
安徽 | 8.8 | 103.0 |
江西 | 10.4 | 102.7 |
河南 | 7.0 | 105.1 |
湖北 | 7.8 | 102.6 |
湖南 | 8.5 | 104.5 |
西部 | 14.0 | 114.5 |
内蒙古 | 8.6 | 125.8 |
广西 | 9.0 | 111.8 |
重庆 | 18.9 | 119.7 |
四川 | 23.2 | 113.3 |
贵州 | 6.2 | 112.3 |
云南 | 5.7 | 107.2 |
西藏 | 22.5 | 91.7 |
陕西 | 16.9 | 122.4 |
甘肃 | 12.2 | 110.3 |
青海 | 23.2 | 115.6 |
宁夏 | 6.6 | 123.0 |
新疆 | 15.8 | 115.7 |
东北 | 13.2 | 119.4 |
辽宁 | 13.8 | 117.6 |
吉林 | 16.2 | 122.9 |
黑龙江 | 10.0 | 119.1 |
注:普及率全国人口采用2021年末人口数,各省采用2020年第七次全国人口普查数据。