指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 10386 | 16.8 |
营业收入 | 亿元 | 12024 | 6.8 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 10056 | 6.2 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 460 | -4.8 |
移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 13113 | -0.9 |
移动短信业务量 | 亿条 | 10898 | 5.1 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 1677 | 14.7 |
当月户均移动互联网接入流量(DOU) | GB/户·月 | 17.03 | 11.56 |
注:固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 |