指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 16891 | -441 | -3.9 |
移动电话用户合计 | 万户 | 177810 | 3452 | 2.9 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 96626 | 14429 | 32.8 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 156319 | 3879 | 3.8 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 65938 | 2307 | 6.1 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 62834 | 2115 | 5.8 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 62478 | 2342 | 6.5 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 19283 | 2955 | 38.8 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 46154 | 1713 | 5.8 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19784 | 594 | 6.5 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40573 | 470 | 3.0 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 256533 | 23307 | 17.9 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.0 | -0.3 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 126.1 | 3.6 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末净增均采用2023年年终核算数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动电话用户数、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |