指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 16716 | -617 | -4.0 |
移动电话用户合计 | 万户 | 179040 | 4682 | 2.7 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 100225 | 18028 | 27.3 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 156819 | 4380 | 3.4 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 67010 | 3379 | 5.4 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 63759 | 3041 | 5.2 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 63530 | 3394 | 5.9 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 20877 | 4549 | 33.3 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 47073 | 2632 | 5.9 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19937 | 748 | 4.2 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40769 | 666 | 2.1 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 264244 | 31018 | 14.3 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 11.9 | -0.4 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 127.0 | 4.5 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末净增采用2023年年终决算数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动电话用户数、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |