指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 16818 | -515 | -4.0 |
移动电话用户合计 | 万户 | 178564 | 4206 | 2.8 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 98107 | 15910 | 30.5 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 156989 | 4549 | 3.7 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 66586 | 2955 | 5.7 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 63272 | 2553 | 5.4 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 63071 | 2935 | 6.2 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 19600 | 3273 | 35.5 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 46726 | 2285 | 5.4 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19860 | 671 | 6.5 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40616 | 513 | 2.5 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 259626 | 26400 | 16.8 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 11.9 | -0.4 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 126.7 | 4.2 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末净增采用2023年年终决算数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动电话用户数、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |