指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 17002 | -331 | -4.1 |
移动电话用户合计 | 万户 | 176759 | 2401 | 2.7 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 92652 | 10456 | 34.9 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 154900 | 2460 | 3.5 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 65440 | 1810 | 6.5 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 62445 | 1726 | 6.4 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 62021 | 1885 | 7.2 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 18744 | 2416 | 46.6 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 45785 | 1343 | 6.2 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19656 | 467 | 7.3 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40489 | 387 | 3.3 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 252889 | 19663 | 19.1 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.1 | -0.2 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 125.4 | 2.9 | — |
注:1.自2024年1月起,比上年末净增采用2023年12月快报数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动电话用户数、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |