指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 8992 | 11.1 |
营业收入 | 亿元 | 10712 | 2.8 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 8941 | 3.0 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 380 | -3.4 |
移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 10688 | -4.6 |
移动短信业务量 | 亿条 | 9407 | 0.5 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 1604 | 12.6 |
当月户均移动互联网接入流量(DOU) | GB/户·月 | 18.15 | 8.1 |
注:1.固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动互联网接入流量、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |