指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 16763 | -570 | -4.0 |
移动电话用户合计 | 万户 | 178873 | 4515 | 2.7 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 99519 | 17322 | 29.2 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 157446 | 5006 | 3.7 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 66834 | 3204 | 5.6 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 63566 | 2848 | 5.3 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 63336 | 3200 | 6.1 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 20347 | 4020 | 35.9 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 46924 | 2482 | 6.1 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19911 | 722 | 4.4 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 40694 | 592 | 2.3 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 262502 | 29276 | 16.4 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 11.9 | -0.4 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 126.9 | 4.4 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末净增采用2023年年终决算数据计算得到。 2.自2024年2月起,将中国广播电视网络集团有限公司(简称中国广电)的5G移动电话用户数、5G移动互联网用户数纳入行业汇总数据,上年同期数据进行同步调整。 |