指标名称 | 单位 | 1-12月 累计 | 比上年同期增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 18307 | 10.0 |
电信业务收入 | 亿元 | 17364 | 3.2 |
其中:固定话音业务收入 | 亿元 | 176 | -4.9 |
移动话音业务收入 | 亿元 | 1093 | -1.0 |
移动短信业务收入 | 亿元 | 463 | 2.5 |
互联网宽带接入业务收入 | 亿元 | 2763 | 5.5 |
移动数据流量业务收入 | 亿元 | 6289 | -1.5 |
移动互联网接入流量 | 亿G | 3376 | 11.6 |
固定互联网宽带接入流量 | 亿G | 18838 | 14.9 |
移动短信业务量 | 亿条 | 20162 | 7.9 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 784 | -2.8 |
移动电话去话通话时长合计 | 亿分钟 | 21296 | -4.9 |
注:固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。 |