表二 2021年1-7月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一) | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | 企业个数 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
全国 | 40235 | 514413523 | 21.4 | 134024531 | 17.5 | 327437271 | 24.6 |
北京市 | 3910 | 105708658 | 31.9 | 29881853 | 29.1 | 70412986 | 34.0 |
天津市 | 850 | 14156947 | 15.4 | 3768215 | 13.1 | 10123512 | 16.3 |
河北省 | 371 | 1865429 | 9.4 | 120027 | 16.5 | 1588470 | 11.2 |
上海市 | 1702 | 39983110 | 24.4 | 10572500 | 10.0 | 29121300 | 33.1 |
江苏省 | 6534 | 65141867 | 16.6 | 15322410 | 15.3 | 36716181 | 19.3 |
浙江省 | 2051 | 43367988 | 13.9 | 9311664 | 11.3 | 30659414 | 12.9 |
福建省 | 2960 | 12288302 | 18.4 | 3765569 | 18.0 | 6716603 | 19.1 |
山东省 | 4478 | 37914363 | 22.8 | 13097513 | 18.1 | 18538189 | 27.5 |
广东省 | 5173 | 91887035 | 19.2 | 16459369 | 19.8 | 61493609 | 22.8 |
海南省 | 103 | 722683 | 68.4 | 56262 | -23.0 | 657502 | 86.3 |
东部地区 | 28132 | 413036382 | 21.8 | 102355382 | 19.1 | 266027767 | 24.9 |
山西省 | 151 | 273013 | 9.5 | 54743 | -19.7 | 192023 | 19.1 |
安徽省 | 904 | 3360759 | 32.3 | 1050974 | 22.6 | 1856131 | 42.1 |
江西省 | 177 | 947825 | 30.9 | 513704 | 3.6 | 408762 | 87.1 |
河南省 | 312 | 750783 | 18.6 | 187658 | 31.2 | 426880 | 7.4 |
湖北省 | 1830 | 12547321 | 16.0 | 6335327 | 13.2 | 5664083 | 19.0 |
湖南省 | 1325 | 5529602 | 30.2 | 1582948 | 29.3 | 3246497 | 30.6 |
中部地区 | 4699 | 23409302 | 21.8 | 9725354 | 16.0 | 11794375 | 26.4 |
内蒙古区 | 50 | 32787 | -25.0 | 12365 | -37.7 | 19718 | -16.3 |
广西区 | 175 | 3707400 | 38.8 | 317359 | 119.4 | 3368939 | 34.3 |
重庆市 | 1446 | 13253826 | 24.2 | 3374747 | 22.2 | 8358578 | 25.7 |
四川省 | 1848 | 26061925 | 16.6 | 7061106 | 0.2 | 17495557 | 24.4 |
贵州省 | 365 | 2379624 | 62.6 | 135119 | -8.3 | 2142721 | 71.5 |
云南省 | 120 | 438667 | 9.7 | 98015 | 16.4 | 331102 | 8.6 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
陕西省 | 727 | 16302200 | 15.7 | 4406500 | 15.5 | 10423800 | 15.3 |
甘肃省 | 144 | 276007 | 2.0 | 93372 | 10.1 | 177007 | 0.9 |
青海省 | 56 | 22065 | 29.0 | 5819 | 521.4 | 15414 | 0.1 |
宁夏区 | 83 | 164425 | 37.2 | 58122 | 36.5 | 98780 | 40.3 |
新疆区 | 130 | 223532 | -5.3 | 41206 | -25.4 | 178460 | 1.7 |
西部地区 | 5144 | 62862458 | 20.1 | 15603731 | 9.9 | 42610077 | 24.3 |
辽宁省 | 1673 | 11339814 | 14.0 | 5447334 | 14.9 | 4993046 | 13.4 |
吉林省 | 457 | 3583893 | 19.5 | 852439 | 19.7 | 1899864 | 20.5 |
黑龙江省 | 130 | 181674 | 15.3 | 40292 | 31.2 | 112142 | 8.1 |
东北地区 | 2260 | 15105381 | 15.3 | 6340064 | 15.6 | 7005052 | 15.1 |
注:西藏暂无规模以上统计数据。 |
表二 2021年1-7月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二) | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | 利润总额 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | |
全国 | 8826008 | 21.9 | 44125713 | 11.4 | 58380504 | 12.3 |
北京市 | 4215811 | 25.0 | 1198008 | 11.0 | 8879527 | 57.9 |
天津市 | 58127 | 12.6 | 207093 | 14.9 | 937469 | 6.4 |
河北省 | 2008 | 97.0 | 154924 | -10.1 | 191935 | 12.5 |
上海市 | 208610 | 61.4 | 80700 | -84.2 | 5162065 | 9.5 |
江苏省 | 608854 | 8.9 | 12494422 | 10.8 | 8695249 | 14.0 |
浙江省 | 109902 | 10.8 | 3287008 | 32.9 | 7981181 | -12.4 |
福建省 | 127538 | 17.2 | 1678592 | 17.0 | 689408 | 16.5 |
山东省 | 427757 | 13.5 | 5850903 | 20.0 | 2341159 | 18.2 |
广东省 | 1105318 | 20.8 | 12828739 | 3.9 | 13987145 | 5.7 |
海南省 | 8920 | 174.1 | 0 | 251065 | 219.6 | |
东部地区 | 6872845 | 22.4 | 37780389 | 10.0 | 49116203 | 11.6 |
山西省 | 5303 | 81.8 | 20943 | 23.0 | 26467 | 1.2 |
安徽省 | 16879 | 61.2 | 436775 | 19.2 | 334268 | 43.1 |
江西省 | 5219 | 98.6 | 20141 | 183.0 | 182025 | 29.3 |
河南省 | 4120 | 26.6 | 132125 | 48.1 | 93070 | 27.8 |
湖北省 | 149499 | 18.2 | 398412 | 18.6 | 1310279 | 19.0 |
湖南省 | 64907 | 27.6 | 635250 | 30.3 | 812039 | 27.0 |
中部地区 | 245927 | 25.1 | 1643646 | 26.1 | 2758147 | 24.6 |
内蒙古区 | 518 | 245.3 | 186 | 36.8 | 4354 | 448.3 |
广西区 | 1 | -99.8 | 21101 | 25.6 | 379793 | 39.2 |
重庆市 | 281256 | 20.7 | 1239245 | 20.2 | 1528764 | 16.0 |
四川省 | 431968 | 13.7 | 1073293 | 23.3 | 2671870 | 5.4 |
贵州省 | 9679 | 1.4 | 92105 | 59.3 | 144867 | 27.5 |
云南省 | 2458 | 143.7 | 7093 | -28.7 | 3500 | -56.1 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | |||
陕西省 | 128300 | 236.8 | 1343600 | 12.3 | 930600 | 26.1 |
甘肃省 | 2703 | 135.6 | 2926 | -67.9 | 25675 | 32.9 |
青海省 | 348 | -40.2 | 483 | 149.2 | -82 | -31.7 |
宁夏区 | 1163 | 34.9 | 6358 | 5.4 | 6792 | 4.1 |
新疆区 | 1438 | -40.8 | 2429 | -16.3 | 14337 | -30.7 |
西部地区 | 859831 | 28.9 | 3788819 | 18.4 | 5710472 | 13.5 |
辽宁省 | 825556 | 11.0 | 73878 | 19.8 | 540156 | 10.8 |
吉林省 | 17635 | 19.7 | 813956 | 17.2 | 259636 | 13.1 |
黑龙江省 | 4215 | 19.6 | 25025 | 27.9 | -4110 | 136.2 |
东北地区 | 847405 | 11.2 | 912860 | 17.7 | 795682 | 11.2 |