表一 2021年1—8月份软件和信息技术服务业主要指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期累计 | 去年同期累计 | 同比增减% |
单位个数 | 个 | 40609 | 38517 | - |
软件业务收入合计 | 亿元 | 59710 | 49447 | 20.8 |
其中:1.软件产品收入 | 亿元 | 15582 | 13281 | 17.3 |
2.信息技术服务收入 | 亿元 | 37951 | 30635 | 23.9 |
3.信息安全收入 | 亿元 | 1035 | 841 | 23.1 |
4.嵌入式系统软件收入 | 亿元 | 5142 | 4690 | 9.6 |
软件业务出口 | 亿美元 | 332 | 300 | 10.9 |
利润总额 | 亿元 | 6666 | 6098 | 9.3 |
从业人员工资总额 | 亿元 | 7321 | 6544 | 11.9 |
从业人员平均人数 | 万人 | 777 | 731 | 6.3 |
注:软件和信息技术服务业统计范围为: | ||||
1. 在我国境内注册(港澳台地区除外),主要从事软件研发、系统集成及相关信息技术服务业务,且 主营业务年收入500万元以上,具有独立法人资格的软件企业; | ||||
2. 在我国境内注册,主营业务年收入在1000万元以上,并有软件研发、系统集成及相关信息技术服务收入,且该收入占本企业主营业务收入30%以上的独立法人单位; | ||||
3. 在我国境内注册,主要从事集成电路设计的企业或其集成电路设计和测试的收入占本企业主营业务收入60%以上,且主营业务年收入500万元以上的独立法人单位。 |