一、总体情况
2022年度,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实工业和信息化部和甘肃省政府关于政府信息公开工作相关要求,坚持以人民为中心的政务公开理念,根据法定时限、法定流程、法定要求,积极推进政务公开标准化规范化。
(一)依申请公开方面
一是建立健全政府信息公开申请接收、办理、审核、答复归档制度,按照“依法依规便民”原则,及时保障申请人依法获取政府信息。二是规范答复文书格式,全面提升政府信息公开申请办理质量,依法保障公众合理需求。三是依照《政府信息公开条例》规定,答复做到事实认定清楚,程序合法、使用依据准确、内容适当。2022年我局依法受理申请人提交的申请1件,予以依法受理并按期答复。
(二)主动公开方面
2022年,甘肃省通信管理局权责清单,行政处罚公示,《甘肃省通信管理局2021年度部门决算》《甘肃省通信管理局2022年度部门预算》等财政资金情况,《甘肃省通信管理局开展网络安全防护检查》等网络安全管理工作情况,甘肃省通信行业发展情况及有关人才人事情况,通过门户网站政务公开专栏将相关政府信息及时、全面、主动公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4553 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或者重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他 处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但在信息公开范围等方面仍需进一步完善,主动态信息数量少、时效性方面也有待提高。改进措施:持续严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,丰富主动公开方式,拓展公开渠道,充分利用新媒体,扩大主动公开的受众面。落实动态信息到处室,实现动态信息常态化报送机制,形成政府信息公开工作合力。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:中华人民共和国工业和信息化部地址:中国北京西长安街13号邮编: 100804
版权所有:中华人民共和国工业和信息化部网站标识码:bm07000001